prompty:kategorie
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| prompty:kategorie [2025/11/21 14:23] – naraoia | prompty:kategorie [2025/11/21 14:25] (aktualna) – naraoia | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| ====== Przegląd Kategorii ====== | ====== Przegląd Kategorii ====== | ||
| + | |||
| + | Poniżej wyświetlane są prompty pasujące do wybranego tagu. | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| Linia 5: | Linia 7: | ||
| cols: %title%, model, opis, kategoria | cols: %title%, model, opis, kategoria | ||
| headers: Nazwa, Model, Opis, Tagi | headers: Nazwa, Model, Opis, Tagi | ||
| - | filter: kategoria *~ $STRUCT.prompty_meta.kategoria*~$ | + | csv: 0 |
| ---- | ---- | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
prompty/kategorie.txt · ostatnio zmienione: przez naraoia
