prompty:prompt_01
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| prompty:prompt_01 [2025/11/21 14:49] – utworzono naraoia | prompty:prompt_01 [2025/11/21 15:07] (aktualna) – naraoia | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| <wrap group> | <wrap group> | ||
| <wrap half column> | <wrap half column> | ||
| <wrap info> | <wrap info> | ||
| - | **Model: | + | ---- struct list ---- |
| - | **Kategorie:** {{struct value> | + | schema: prompty_meta |
| + | cols: model, kategoria | ||
| + | header: "**Model: | ||
| + | sepbyheaders: | ||
| + | csv: 0 | ||
| + | ---- | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Linia 11: | Linia 16: | ||
| <wrap half column> | <wrap half column> | ||
| <wrap help> | <wrap help> | ||
| - | **Autor: | + | **Metryczka: |
| - | **Data: | + | * **Autor: |
| + | * **Data: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| + | **Krótki opis:** | ||
| + | ---- struct list ---- | ||
| + | schema: prompty_meta | ||
| + | cols: opis | ||
| + | header: "" | ||
| + | sepbyheaders: | ||
| + | csv: 0 | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
| ==== Treść Promptu ==== | ==== Treść Promptu ==== | ||
| Kliknij ikonę po prawej, aby skopiować kod ➔ | Kliknij ikonę po prawej, aby skopiować kod ➔ | ||
| <code text> | <code text> | ||
| - | oto mój prompt testowy | + | Wklej tutaj treść swojego promptu. |
| - | </ | + | </ |
| - | </wrap> | + | |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | prompty_meta.model | + | prompty_meta.model |
| prompty_meta.kategoria : Nauka | prompty_meta.kategoria : Nauka | ||
| prompty_meta.opis | prompty_meta.opis | ||
| ---- | ---- | ||
prompty/prompt_01.1763732963.txt.gz · ostatnio zmienione: przez naraoia
